|
Calendario completo (regular season) Comune CB - Prov. CB - Reg. Molise
Siti Amici : -
|
| 1^ di andata | 24-09-2011 | Stella Azzurra Roma | 81 : 74 | Viola Reggio Calabria | |
| 25-09-2011 | Scauri | 85 : 95 | Rieti | ||
| 25-09-2011 | Palestrina | 107 : 105 | Bernalda | ||
| 25-09-2011 | Pescara | 64 : 82 | Roseto Sharks | ||
| 25-09-2011 | Potenza '84 | 82 : 78 | Martina Franca | ||
| 25-09-2011 | Bisceglie | 79 : 63 | Giugliano | ||
| 25-09-2011 | MENS SANA CB | 81 : 61 | Corato | ||
| 25-09-2011 | Francavilla Fontana | 57 : 64 | Agrigento | ||
| 2^ di andata | 02-10-2011 | Bernalda | 85 : 93 | Pescara | |
| 02-10-2011 | Giugliano | 42 : 68 | MENS SANA CB | ||
| 02-10-2011 | Corato | 70 : 85 | Agropoli | ||
| 02-10-2011 | Roseto Sharks | 97 : 87 | Stella Azzurra Roma | ||
| 02-10-2011 | Viola Reggio Calabria | 100 : 88 | Potenza '84 | ||
| 02-10-2011 | Agrigento | 86 : 70 | Scauri | ||
| 02-10-2011 | Martina Franca | 86 : 45 | Palestrina | ||
| 03-10-2011 | Rieti | 88 : 68 | Bisceglie | ||
| 3^ di andata | 08-10-2011 | Stella Azzurra Roma | 67 : 65 | Potenza '84 | |
| 09-10-2011 | Pescara | 108 : 99 | Palestrina | ||
| 09-10-2011 | MENS SANA CB | 78 : 81 | Agrigento | ||
| 09-10-2011 | Giugliano | 68 : 75 | Corato | ||
| 09-10-2011 | Rieti | 56 : 68 | Martina Franca | ||
| 09-10-2011 | Agropoli | 62 : 87 | Viola Reggio Calabria | ||
| 09-10-2011 | Bisceglie | 77 : 69 | Roseto Sharks | ||
| 09-10-2011 | Francavilla Fontana | 92 : 66 | Bernalda | ||
| 4^ di andata | 15-10-2011 | Potenza '84 | 81 : 61 | Agropoli | |
| 16-10-2011 | Agrigento | 98 : 57 | Giugliano | ||
| 16-10-2011 | Palestrina | 65 : 61 | Francavilla Fontana | ||
| 16-10-2011 | Corato | 59 : 74 | Rieti | ||
| 16-10-2011 | Roseto Sharks | 70 : 86 | Scauri | ||
| 16-10-2011 | Viola Reggio Calabria | 99 : 78 | Pescara | ||
| 16-10-2011 | Martina Franca | 79 : 58 | Stella Azzurra Roma | ||
| 16-10-2011 | Bernalda | 64 : 62 | MENS SANA CB | ||
| 5^ di andata | 22-10-2011 | Stella Azzurra Roma | 67 : 70 | Francavilla Fontana | |
| 23-10-2011 | Giugliano | 60 : 81 | Roseto Sharks | ||
| 23-10-2011 | Corato | 52 : 102 | Agrigento | ||
| 23-10-2011 | Rieti | 88 : 71 | Bernalda | ||
| 23-10-2011 | Scauri | 83 : 68 | Palestrina | ||
| 23-10-2011 | Bisceglie | 64 : 76 | Viola Reggio Calabria | ||
| 23-10-2011 | Pescara | 74 : 82 | Potenza '84 | ||
| 23-10-2011 | Agropoli | 71 : 79 | Martina Franca | ||
| 6^ di andata | 27-10-2011 | Bernalda | 80 : 66 | Bisceglie | |
| 27-10-2011 | Rieti | 96 : 50 | Giugliano | ||
| 27-10-2011 | Francavilla Fontana | 97 : 80 | Agropoli | ||
| 27-10-2011 | Martina Franca | 79 : 61 | MENS SANA CB | ||
| 27-10-2011 | Roseto Sharks | 75 : 48 | Corato | ||
| 27-10-2011 | Viola Reggio Calabria | 87 : 78 | Scauri | ||
| 27-10-2011 | Potenza '84 | 78 : 84 | Palestrina | ||
| 27-10-2011 | Pescara | 100 : 77 | Stella Azzurra Roma | ||
| 7^ di andata | 29-10-2011 | Stella Azzurra Roma | 90 : 95 | Bernalda | |
| 30-10-2011 | Francavilla Fontana | 64 : 48 | Martina Franca | ||
| 30-10-2011 | Palestrina | 63 : 78 | Viola Reggio Calabria | ||
| 30-10-2011 | MENS SANA CB | 62 : 64 | Rieti | ||
| 30-10-2011 | Scauri | 61 : 71 | Potenza '84 | ||
| 30-10-2011 | Agrigento | 80 : 59 | Roseto Sharks | ||
| 30-10-2011 | Bisceglie | 66 : 46 | Corato | ||
| 30-10-2011 | Agropoli | 75 : 81 | Pescara | ||
| 8^ di andata | 05-11-2011 | Giugliano | 68 : 96 | Scauri | |
| 06-11-2011 | Corato | 77 : 90 | Potenza '84 | ||
| 06-11-2011 | Palestrina | 71 : 76 | Stella Azzurra Roma | ||
| 06-11-2011 | Roseto Sharks | 75 : 56 | MENS SANA CB | ||
| 06-11-2011 | Viola Reggio Calabria | 70 : 57 | Francavilla Fontana | ||
| 06-11-2011 | Agrigento | 92 : 57 | Bisceglie | ||
| 06-11-2011 | Bernalda | 82 : 83 | Agropoli | ||
| 06-11-2011 | Martina Franca | 86 : 61 | Pescara | ||
| 9^ di andata | 12-11-2011 | Potenza '84 | 61 : 75 | Bernalda | |
| 13-11-2011 | Francavilla Fontana | 76 : 80 | Roseto Sharks | ||
| 13-11-2011 | Rieti | 85 : 87 | Agrigento | ||
| 13-11-2011 | Scauri | 91 : 60 | Corato | ||
| 13-11-2011 | Viola Reggio Calabria | 72 : 70 | Martina Franca | ||
| 13-11-2011 | Agropoli | 86 : 76 | Palestrina | ||
| 13-11-2011 | Pescara | 74 : 63 | Giugliano | ||
| 14-11-2011 | Bisceglie | 68 : 73 | MENS SANA CB | ||
| 10^ di andata | 20-11-2011 | Palestrina | 89 : 57 | Giugliano | |
| 20-11-2011 | Agrigento | 85 : 62 | Stella Azzurra Roma | ||
| 20-11-2011 | MENS SANA CB | 73 : 82 | Agropoli | ||
| 20-11-2011 | Corato | 77 : 67 | Viola Reggio Calabria | ||
| 20-11-2011 | Roseto Sharks | 79 : 67 | Rieti | ||
| 20-11-2011 | Scauri | 107 : 99 | Bisceglie | ||
| 20-11-2011 | Martina Franca | 82 : 65 | Bernalda | ||
| 20-11-2011 | Potenza '84 | 84 : 83 | Francavilla Fontana | ||
| 11^ di andata | 26-11-2011 | Pescara | 87 : 92 | Agrigento | |
| 26-11-2011 | Bisceglie | 72 : 71 | Palestrina | ||
| 27-11-2011 | Bernalda | 60 : 64 | Viola Reggio Calabria | ||
| 27-11-2011 | MENS SANA CB | 67 : 65 | Scauri | ||
| 27-11-2011 | Giugliano | 66 : 87 | Martina Franca | ||
| 27-11-2011 | Agropoli | 90 : 81 | Stella Azzurra Roma | ||
| 27-11-2011 | Rieti | 89 : 101 | Potenza '84 | ||
| 27-11-2011 | Francavilla Fontana | 90 : 69 | Corato | ||
| 12^ di andata | 03-12-2011 | Stella Azzurra Roma | 92 : 60 | Giugliano | |
| 04-12-2011 | Viola Reggio Calabria | 93 : 80 | MENS SANA CB | ||
| 04-12-2011 | Martina Franca | 66 : 75 | Agrigento | ||
| 04-12-2011 | Scauri | 75 : 74 | Bernalda | ||
| 04-12-2011 | Agropoli | 71 : 77 | Rieti | ||
| 04-12-2011 | Palestrina | 66 : 63 | Roseto Sharks | ||
| 13^ di andata | 08-12-2011 | Agrigento | 91 : 59 | Palestrina | |
| 08-12-2011 | Rieti | 75 : 81 | Stella Azzurra Roma | ||
| 08-12-2011 | Bisceglie | 85 : 75 | Pescara | ||
| 08-12-2011 | Bernalda | 85 : 63 | Corato | ||
| 08-12-2011 | Francavilla Fontana | 86 : 57 | Scauri | ||
| 08-12-2011 | MENS SANA CB | 80 : 75 | Potenza '84 | ||
| 08-12-2011 | Giugliano | 50 : 80 | Viola Reggio Calabria | ||
| 08-12-2011 | Roseto Sharks | 72 : 63 | Agropoli | ||
| 14^ di andata | 10-12-2011 | Stella Azzurra Roma | 75 : 82 | Scauri | |
| 10-12-2011 | Potenza '84 | 79 : 57 | Giugliano | ||
| 11-12-2011 | Agropoli | 81 : 76 | Bisceglie | ||
| 11-12-2011 | Martina Franca | 86 : 53 | Corato | ||
| 11-12-2011 | Bernalda | 76 : 84 | Agrigento | ||
| 11-12-2011 | Francavilla Fontana | 91 : 78 | MENS SANA CB | ||
| 11-12-2011 | Viola Reggio Calabria | 87 : 90 | Roseto Sharks | ||
| 11-12-2011 | Pescara | 74 : 73 | Rieti | ||
| 12^ di andata | 15-12-2011 | Potenza '84 | 82 : 70 | Bisceglie | |
| 15^ di andata | 17-12-2011 | Giugliano | 72 : 91 | Bernalda | |
| 18-12-2011 | Scauri | 105 : 71 | Agropoli | ||
| 18-12-2011 | Rieti | 73 : 65 | Francavilla Fontana | ||
| 18-12-2011 | MENS SANA CB | 85 : 92 | Pescara | ||
| 18-12-2011 | Roseto Sharks | 70 : 60 | Martina Franca | ||
| 18-12-2011 | Bisceglie | 74 : 64 | Stella Azzurra Roma | ||
| 18-12-2011 | Agrigento | 74 : 63 | Viola Reggio Calabria | ||
| 18-12-2011 | Corato | 82 : 71 | Palestrina | ||
| 12^ di andata | 22-12-2011 | Pescara | 60 : 58 | Francavilla Fontana | |
| 16^ di andata | 04-01-2012 | Palestrina | 85 : 62 | MENS SANA CB | |
| 05-01-2012 | Francavilla Fontana | 89 : 69 | Giugliano | ||
| 05-01-2012 | Stella Azzurra Roma | 96 : 61 | Corato | ||
| 05-01-2012 | Viola Reggio Calabria | 75 : 78 | Rieti | ||
| 05-01-2012 | Potenza '84 | 80 : 72 | Roseto Sharks | ||
| 05-01-2012 | Pescara | 78 : 77 | Scauri | ||
| 05-01-2012 | Agropoli | 88 : 78 | Agrigento | ||
| 05-01-2012 | Martina Franca | 73 : 48 | Bisceglie | ||
| 17^ di andata | 08-01-2012 | MENS SANA CB | 76 : 97 | Stella Azzurra Roma | |
| 08-01-2012 | Corato | 71 : 77 | Pescara | ||
| 08-01-2012 | Bisceglie | 58 : 66 | Francavilla Fontana | ||
| 08-01-2012 | Scauri | 72 : 88 | Martina Franca | ||
| 08-01-2012 | Roseto Sharks | 89 : 79 | Bernalda | ||
| 08-01-2012 | Giugliano | 56 : 86 | Agropoli | ||
| 08-01-2012 | Agrigento | 85 : 75 | Potenza '84 | ||
| 08-01-2012 | Rieti | 75 : 84 | Palestrina | ||
| 1^ di ritorno | 14-01-2012 | Giugliano | 51 : 53 | Bisceglie | |
| 15-01-2012 | Viola Reggio Calabria | 88 : 69 | Stella Azzurra Roma | ||
| 15-01-2012 | Roseto Sharks | 83 : 77 | Pescara | ||
| 15-01-2012 | Agrigento | 86 : 77 | Francavilla Fontana | ||
| 15-01-2012 | Martina Franca | 78 : 62 | Potenza '84 | ||
| 15-01-2012 | Bernalda | 84 : 78 | Palestrina | ||
| 15-01-2012 | Rieti | 68 : 64 | Scauri | ||
| 15-01-2012 | Corato | 65 : 56 | MENS SANA CB | ||
| 2^ di ritorno | 21-01-2012 | Stella Azzurra Roma | 95 : 68 | Roseto Sharks | |
| 22-01-2012 | Palestrina | 54 : 64 | Martina Franca | ||
| 22-01-2012 | Pescara | 84 : 74 | Bernalda | ||
| 22-01-2012 | Potenza '84 | 81 : 63 | Viola Reggio Calabria | ||
| 22-01-2012 | Agropoli | 83 : 67 | Corato | ||
| 22-01-2012 | Bisceglie | 66 : 61 | Rieti | ||
| 22-01-2012 | MENS SANA CB | 76 : 53 | Giugliano | ||
| 22-01-2012 | Scauri | 57 : 77 | Agrigento | ||
| 3^ di ritorno | 29-01-2012 | Palestrina | 71 : 77 | Pescara | |
| 29-01-2012 | Corato | 52 : 51 | Giugliano | ||
| 29-01-2012 | Potenza '84 | 80 : 90 | Stella Azzurra Roma | ||
| 29-01-2012 | Viola Reggio Calabria | 80 : 73 | Agropoli | ||
| 29-01-2012 | Martina Franca | 71 : 67 | Rieti | ||
| 29-01-2012 | Roseto Sharks | 68 : 64 | Bisceglie | ||
| 29-01-2012 | Agrigento | 74 : 64 | MENS SANA CB | ||
| 29-01-2012 | Bernalda | 71 : 78 | Francavilla Fontana | ||
| 4^ di ritorno | 04-02-2012 | Giugliano | 60 : 103 | Agrigento | |
| 05-02-2012 | Scauri | 65 : 56 | Roseto Sharks | ||
| 5^ di ritorno | 12-02-2012 | Francavilla Fontana | 97 : 81 | Stella Azzurra Roma | |
| 12-02-2012 | Viola Reggio Calabria | 64 : 67 | Bisceglie | ||
| 12-02-2012 | Agrigento | 79 : 54 | Corato | ||
| 6^ di ritorno | 16-02-2012 | MENS SANA CB | 74 : 90 | Martina Franca | |
| 16-02-2012 | Giugliano | 63 : 86 | Rieti | ||
| 16-02-2012 | Palestrina | 82 : 90 | Potenza '84 | ||
| 16-02-2012 | Stella Azzurra Roma | 82 : 60 | Pescara | ||
| 16-02-2012 | Agropoli | 85 : 61 | Francavilla Fontana | ||
| 16-02-2012 | Bisceglie | 81 : 60 | Bernalda | ||
| 16-02-2012 | Corato | 73 : 77 | Roseto Sharks | ||
| 16-02-2012 | Scauri | 59 : 75 | Viola Reggio Calabria | ||
| 7^ di ritorno | 19-02-2012 | Potenza '84 | 68 : 84 | Scauri | |
| 19-02-2012 | Pescara | 99 : 72 | Agropoli | ||
| 19-02-2012 | Bernalda | 81 : 67 | Stella Azzurra Roma | ||
| 19-02-2012 | Martina Franca | 86 : 74 | Francavilla Fontana | ||
| 19-02-2012 | Corato | 54 : 77 | Bisceglie | ||
| 19-02-2012 | Roseto Sharks | 81 : 65 | Agrigento | ||
| 19-02-2012 | Rieti | 89 : 64 | MENS SANA CB | ||
| 19-02-2012 | Viola Reggio Calabria | 87 : 78 | Palestrina | ||
| 4^ di ritorno | 23-02-2012 | MENS SANA CB | 68 : 91 | Bernalda | |
| 8^ di ritorno | 25-02-2012 | Stella Azzurra Roma | 81 : 77 | Palestrina | |
| 25-02-2012 | Bisceglie | 60 : 77 | Agrigento | ||
| 26-02-2012 | Potenza '84 | 84 : 75 | Corato | ||
| 26-02-2012 | Pescara | 75 : 92 | Martina Franca | ||
| 26-02-2012 | Agropoli | 95 : 89 | Bernalda | ||
| 26-02-2012 | Francavilla Fontana | 70 : 65 | Viola Reggio Calabria | ||
| 26-02-2012 | MENS SANA CB | 70 : 71 | Roseto Sharks | ||
| 26-02-2012 | Scauri | 70 : 41 | Giugliano | ||
| 4^ di ritorno | 29-02-2012 | Rieti | 88 : 61 | Corato | |
| 5^ di ritorno | 01-03-2012 | Palestrina | 65 : 88 | Scauri | |
| 9^ di ritorno | 04-03-2012 | Palestrina | 81 : 78 | Agropoli | |
| 04-03-2012 | Corato | 55 : 59 | Scauri | ||
| 04-03-2012 | Roseto Sharks | 76 : 67 | Francavilla Fontana | ||
| 04-03-2012 | Giugliano | 83 : 97 | Pescara | ||
| 04-03-2012 | Agrigento | 85 : 67 | Rieti | ||
| 04-03-2012 | Martina Franca | 69 : 62 | Viola Reggio Calabria | ||
| 04-03-2012 | MENS SANA CB | 56 : 74 | Bisceglie | ||
| 04-03-2012 | Bernalda | 75 : 68 | Potenza '84 | ||
| 5^ di ritorno | 08-03-2012 | Potenza '84 | 91 : 78 | Pescara | |
| 10^ di ritorno | 10-03-2012 | Stella Azzurra Roma | 81 : 84 | Agrigento | |
| 10-03-2012 | Bisceglie | 61 : 56 | Scauri | ||
| 10-03-2012 | Giugliano | 73 : 80 | Palestrina | ||
| 11-03-2012 | Rieti | 62 : 68 | Roseto Sharks | ||
| 11-03-2012 | Bernalda | 60 : 69 | Martina Franca | ||
| 11-03-2012 | Francavilla Fontana | 91 : 85 | Potenza '84 | ||
| 11-03-2012 | Viola Reggio Calabria | 72 : 52 | Corato | ||
| 11-03-2012 | Agropoli | 91 : 80 | MENS SANA CB | ||
| 4^ di ritorno | 17-03-2012 | Stella Azzurra Roma | 80 : 54 | Martina Franca | |
| 5^ di ritorno | 18-03-2012 | Roseto Sharks | 103 : 63 | Giugliano | |
| 18-03-2012 | Bernalda | 75 : 74 | Rieti | ||
| 4^ di ritorno | 18-03-2012 | Agropoli | 77 : 73 | Potenza '84 | |
| 18-03-2012 | Francavilla Fontana | 95 : 72 | Palestrina | ||
| 18-03-2012 | Pescara | 84 : 85 | Viola Reggio Calabria | ||
| 11^ di ritorno | 22-03-2012 | Potenza '84 | 84 : 83 | Rieti | |
| 22-03-2012 | Viola Reggio Calabria | 90 : 60 | Bernalda | ||
| 22-03-2012 | Martina Franca | 101 : 40 | Giugliano | ||
| 22-03-2012 | Scauri | 69 : 57 | MENS SANA CB | ||
| 22-03-2012 | Corato | 67 : 80 | Francavilla Fontana | ||
| 22-03-2012 | Stella Azzurra Roma | 87 : 66 | Agropoli | ||
| 22-03-2012 | Palestrina | 56 : 59 | Bisceglie | ||
| 12^ di ritorno | 25-03-2012 | Agrigento | 95 : 83 | Martina Franca | |
| 25-03-2012 | Rieti | 66 : 72 | Agropoli | ||
| 25-03-2012 | Bernalda | 66 : 67 | Scauri | ||
| 25-03-2012 | Bisceglie | 83 : 49 | Potenza '84 | ||
| 25-03-2012 | MENS SANA CB | 69 : 85 | Viola Reggio Calabria | ||
| 25-03-2012 | Francavilla Fontana | 62 : 60 | Pescara | ||
| 25-03-2012 | Roseto Sharks | 80 : 72 | Palestrina | ||
| 25-03-2012 | Giugliano | 57 : 79 | Stella Azzurra Roma | ||
| 11^ di ritorno | 29-03-2012 | Agrigento | 85 : 66 | Pescara | |
| 13^ di ritorno | 31-03-2012 | Stella Azzurra Roma | 82 : 83 | Rieti | |
| 01-04-2012 | Pescara | 66 : 60 | Bisceglie | ||
| 01-04-2012 | Agropoli | 85 : 61 | Roseto Sharks | ||
| 01-04-2012 | Corato | 59 : 64 | Bernalda | ||
| 01-04-2012 | Scauri | 92 : 86 | Francavilla Fontana | ||
| 01-04-2012 | Potenza '84 | 76 : 74 | MENS SANA CB | ||
| 01-04-2012 | Viola Reggio Calabria | 121 : 43 | Giugliano | ||
| 01-04-2012 | Palestrina | 82 : 90 | Agrigento | ||
| 5^ di ritorno | 04-04-2012 | Martina Franca | 76 : 63 | Agropoli | |
| 14^ di ritorno | 15-04-2012 | Agrigento | 61 : 56 | Bernalda | |
| 15-04-2012 | Rieti | 93 : 64 | Pescara | ||
| 15-04-2012 | Corato | 72 : 86 | Martina Franca | ||
| 15-04-2012 | Bisceglie | 50 : 71 | Agropoli | ||
| 15-04-2012 | MENS SANA CB | 83 : 105 | Francavilla Fontana | ||
| 15-04-2012 | Scauri | 81 : 66 | Stella Azzurra Roma | ||
| 15-04-2012 | Roseto Sharks | 60 : 67 | Viola Reggio Calabria | ||
| 15-04-2012 | Giugliano | 77 : 103 | Potenza '84 | ||
| 15^ di ritorno | 21-04-2012 | Stella Azzurra Roma | 56 : 53 | Bisceglie | |
| 22-04-2012 | Agropoli | 76 : 71 | Scauri | ||
| 22-04-2012 | Martina Franca | 84 : 66 | Roseto Sharks | ||
| 22-04-2012 | Bernalda | 115 : 42 | Giugliano | ||
| 22-04-2012 | Francavilla Fontana | 55 : 71 | Rieti | ||
| 22-04-2012 | Pescara | 99 : 106 | MENS SANA CB | ||
| 22-04-2012 | Viola Reggio Calabria | 68 : 55 | Agrigento | ||
| 16^ di ritorno | 25-04-2012 | Scauri | 89 : 79 | Pescara | |
| 25-04-2012 | Giugliano | 68 : 99 | Francavilla Fontana | ||
| 25-04-2012 | Corato | 61 : 59 | Stella Azzurra Roma | ||
| 25-04-2012 | Rieti | 80 : 67 | Viola Reggio Calabria | ||
| 25-04-2012 | Agrigento | 95 : 81 | Agropoli | ||
| 25-04-2012 | Bisceglie | 75 : 66 | Martina Franca | ||
| 25-04-2012 | MENS SANA CB | 78 : 91 | Palestrina | ||
| 25-04-2012 | Roseto Sharks | 80 : 67 | Potenza '84 | ||
| 17^ di ritorno | 28-04-2012 | Potenza '84 | 68 : 90 | Agrigento | |
| 28-04-2012 | Pescara | 76 : 85 | Corato | ||
| 28-04-2012 | Palestrina | 75 : 80 | Rieti | ||
| 28-04-2012 | Francavilla Fontana | 70 : 64 | Bisceglie | ||
| 28-04-2012 | Stella Azzurra Roma | 80 : 60 | MENS SANA CB | ||
| 28-04-2012 | Bernalda | 85 : 73 | Roseto Sharks | ||
| 28-04-2012 | Agropoli | 95 : 55 | Giugliano | ||
| 28-04-2012 | Martina Franca | 64 : 76 | Scauri | ||
| gara 1 - play out | 05-05-2012 | Palestrina | 91 : 73 | MENS SANA CB | |
| gara 2 - play out | 09-05-2012 | MENS SANA CB | 77 : 75 | Palestrina | |
| gara 3 - play out | 12-05-2012 | Palestrina | 86 : 55 | MENS SANA CB | |
Under 13
09.03.2012
Il Globo Isernia vs Mens Sana 27 - 92
10.03.2012
Mens Sana vs Cestistica CB 103-17
26.03.2012
Airino Termoli vs Mens Sana 13 - 146
Complimenti ai ragazzi dell'U17 dell'Airino Termoli e U19 della Virtus Termoli freschi vincitori dei titoli regionali categoria.
|
Siamo anche su Facebook ___________________________ |
|
|
|